阴阳离子交换器
阴阳离子交换器
顺流再生阴阳离子交换器

顺流再生阴阳离子交换器
顺流再生阴阳离子交换器规格及性能
型号 规格 出水量(m3/h) 工作压力(MPa) 工作温度(C) 工作滤速(m/h) 树脂层高(mm) 外形尺寸直径×高(mm) 净重(kg)
LSY-100 φ1000 15 ≤0.6 5-50 20 2000 1012×5177 1360
LSY-125 φ1250 25 ≤0.6 5-50 20 2000 1266×5329 1840
LSY-160 φ1600 40 ≤0.6 5-50 20 2000 1616×5444 2230
LSY-200 φ2000 65 ≤0.6 5-50 20 2000 2020×5681 3730
LSY-250 φ2500 100 ≤0.6 5-50 20 2000 2524×5923 5660
LSY-320 φ3200 150 ≤0.6 5-50 20 2000 3228×6235 8950

顺流再生阴阳离子交换器外形尺寸(毫米)

型号 H H’ H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
LSY-100 5177 2000 149 448 400 747 1000 1200 3760 400 750 1200
LSY-125 5329 2000 249 548 500 847 1000 1300 3860 400 750 1200
LSY-160 5444 2000 234 563 500 892 1000 1300 4003 450 750 1200
LSY-200 5681 2000 214 583 500 952 1000 1400 4103 500 850 1200
LSY-250 5923 2000 299 698 750 1097 1000 1500 4328 550 850 1200
LSY-320 6235 2000 264 733 800 1202 1000 1600 4243 600 950 1200

 

型号 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 N M Dg1 Dg2 Dg3 Dg4 Dg5 Dg6 Dg7
LSY-100 760 730 451 464 361 100 140 615 200 985 665 80 80 50 50 50 50 25
LSY-125 886 856 451 464 361 180 220 750 200 1000 800 80 80 50 50 50 50 25
LSY-160 1076 1061 516 619 466 180 220 918 250 1450 1000 100 100 80 80 80 80 25
LSY-200 1303 1263 568 719 536 180 220 1128 250 1800 1330 125 125 100 100 100 80 40
LSY-250 1566 1530 661 844 601 300 350 1380 280 2000 1660 150 150 125 125 125 100 40
LSY-320 1946 1907 806 949 696 300 350 1740 280 2400 2000 200 200 150 150 150 125 40
无顶压逆流再生阴阳离子交换器

无顶压逆流再生离子交换器具有逆流再生的一切优点,并省去了顶压系统,简化了操作,节省了投资及运行费用。因此是目前除盐处理中最先进的设备。柱内装入不同的树脂可成为强型床、弱型床、双层床等。以组成经济合理的除盐工艺,获得最佳技术经济效果。

本交换器设计运行流速φ200-φ800为15-20m/h,φ1000-φ3000为20-30m/h,再生流速φ200-φ800为2m/h,φ1000-φ3000为5-7m/h,反洗流速阳床为10-15m/h,阴床为8-10m/h。

为保证制水工作时间,减少再生次数,进水总含盐量最好在500mg/L以下,当超过此值时,前置电渗析器较为合理。

当阴、阳离子交换器组成复床系统时,进水中碱度(HCO3含量)超过50mg/L时则在其中间设备除CO2器以脱碱较为合理。

1、硬聚氯乙烯,有机玻璃(PVC,PMMA,或FRP复合)

设备规范
型号 规格(mm) 产水量m3/h 交换流速(m/h) 工作温度(C) 出水水质(μs/cm) 树脂体积(I) 外形尺寸(mm)(L×B×H)
LNY1Y2-20 φ200 0.5 15 4-40 ≤10 30 560×400×1900
LNY1Y2-25 φ250 0.7 60 620×500×1950
LNY1Y2-30 φ300 1 84 720×600×2200
LNY1Y2-35 φ350 1.5 144 78×640×2500
LNY1Y2-40 φ400 2 180 840×700×2600
LNY1Y2-50 φ500 3 345 940×800×3300
LNY1Y2-60 φ600 4 495 1090×900×3400
LNY1Y2-70 φ700 6 675 1250×950×3450
LNY1Y2-80 φ800 7.5 880 1450×1100×3600

注:最大工作压力PVC,PMMA为0.2MPa,PVC-FRP,PMMA-FRP为0.4MPa,A3为0.6MPa。

设备外形尺寸及接管公称直径

规格 外形尺寸(mm) 接管公称直径(mm)
H1 L1 L2 Dg1 Dg2 Dg3 Dg4 Dg5 Dg6 Dg7 Dg8 Dg9 Dg10
φ200 300 400 160 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
φ250 300 460 160 20 20 5 20 20 15 15 20 20 20
φ300 350 540 180 25 25 20 25 20 20 20 25 25 25
φ350 400 600 180 32 25 20 32 25 20 20 25 32 25
φ400 400 640 200 32 25 20 32 25 20 20 25 32 25
φ500 450 740 200 32 32 25 32 25 25 25 32 32 32
φ600 500 840 250 40 40 25 32 40 32 32 40 40 40
φ700 500 950 300 50 40 32 40 50 40 40 50 50 50
φ800 550 1100 350 65 50 32 65 50 50 50 50 65 50

无顶压逆流再生离子交换器具有逆流再生的一切优点,并省去了顶压系统,简单化了操作,节省了投资及运行费用。因此是目前除盐处理中最先进的设备。柱内装入不同的树脂可成为强型床、弱型床、双层床等。以组成经济合理的除盐工艺,获得最佳技术经济效果。